| BACK |
"Molly", AKC:SR81814702, 2014-01-20, Female, Brown, 7.1% |
First Chessie to earn UD, HRCH & QAA titles (2020) First Female Chessie to earn UD & QAA titles (2020) First Chessie to earn CH, MH, HRCH & QAA titles (2021) First Chessie to earn CH, UD, MH & QAA titles (2021) First Chessie to earn UD, MH & QAA titles (2021) First Female Chessie to earn CH, UD & QAA titles (2021) ACC FTS Qualifying 1st Place (2020)
2020 ACC FTS - Qualifying 1st Molly is the first Chessie to earn the CH, UD and MH titles, along with being All-Age Qualified in field trials. Molly is a confident, tough and eager worker who enjoys training and competing. Like most Chessies, she sometimes prefers to do things her way, but she takes corrections in stride and accepts being held to a high-standard when working. Her biddable nature has been passed down to many of her pups who have done well at early age in both retriever and search/rescue training. Molly works in duck/goose blinds throughout the hunting season and is always willing to do whatever is asked of her. Molly is owned and trained by Frank and Linda Pittelli in Maryland. With Frank, Molly has earned HRC Finished and AKC MH hunt titles, and is Qualified All-Age in field trials. With Linda, Molly has earned a UD obedience title with two 1st place finishes and a CH title in the Show ring with 3 Major wins and a Best of Breed placement. AKC Apr 2018 |
1 of 4
Scroll up / down for next / prev item ![]() Click to Enlarge Image May 2016 - Molly in the holding blind waiting for her turn during the LRCP Senior Test.
|
| Certifications CHIC #111804 |
| Date | Test | Result | Cert ID | Notes | Source |
| 2014-03-27 | PRA | NORMAL | CB-PRA76/2F-PI | OFA | |
| 2016-02-09 | ELBOW | NORMAL | CB-EL2735F24-VPI | OFA | |
| 2016-02-09 | HIP | EXCELLENT | CB-10915E24F-VPI | OFA | |
| 2016-02-22 | EYE | NORMAL | CB-EYE752/25F-PI | OFA | |
| 2018-03-28 | DM | NORMAL | GenSol #93910 | ADMIN | |
| 2018-03-28 | EIC | NORMAL | GenSol #93911 | ADMIN | |
| 2023-12-26 | BLK | CLEAR | pondhollowotterpoint | b / b | EMBARK |
| 2023-12-26 | CDDY | 0-MUTATIONS | pondhollowotterpoint | EMBARK | |
| 2023-12-26 | CURL | 1-MUTATION | pondhollowotterpoint | Cu / CuC | EMBARK |
| 2023-12-26 | DIL | CLEAR | pondhollowotterpoint | D / D | EMBARK |
| 2023-12-26 | ED | NORMAL | pondhollowotterpoint | EMBARK | |
| 2023-12-26 | LOC | CLEAR | pondhollowotterpoint | Sh / Sh | EMBARK |
| Titles Earned |
| Date | Code | Description | Source |
| 2014-10-25 | CGC | Canine Good Citizen | AKC |
| 2014-10-25 | CGCA | Advanced Canine Good Citizen | AKC |
| 2015-05-30 | JH | Junior Hunter | AKC |
| 2015-08-09 | CD | Companion Dog | AKC |
| 2016-09-10 | SH | Senior Hunter | AKC |
| 2017-03-17 | CDX | Companion Dog Excellent | AKC |
| 2017-09-02 | ** | Pre-Qualified Field Trial Ribbon | EE |
| 2017-09-04 | WDQ | Working Dog Qualified | OWNER |
| 2017-09-09 | HR | HRC Hunting Retriever | UKC |
| 2018-09-15 | HRCH | HRC Hunting Retriever Champion | UKC |
| 2019-04-20 | UD | Utility Dog | AKC |
| 2020-09-15 | QAA | Qualified All-Age | EE |
| 2021-03-06 | MH | Master Hunter | AKC |
| 2021-04-25 | CH | Champion | AKC |
| Placements |
| Date | Type | Result | Event | Source |
| 2014-11-22 | Show Winners | RWINNER | Rock Creek Kennel Club | OWNER |
| 2014-11-22 | Show Puppy | 1ST | Rock Creek Kennel Club | OWNER |
| 2014-11-29 | Show Puppy | 1ST | Chesapeake Kennel Club of MD | OWNER |
| 2015-03-13 | Show Winners | RWINNER | York Kennel Club | OWNER |
| 2015-03-13 | Show Puppy | 1ST | York Kennel Club | OWNER |
| 2015-08-08 | OB CD | 4TH | Penn Ridge Kennel Club | OWNER |
| 2015-08-09 | OB CD | 3RD | Harrisburg Kennel Club | OWNER |
| 2015-08-15 | OB CD | 4TH | York County Dog Training Club | OWNER |
| 2016-10-16 | OB CDX | 1ST | National Capital Kennel Club | OWNER |
| 2016-10-20 | OB CDX | 1ST | Laurel Highlands Kennel Assoc | OWNER |
| 2017-03-17 | OB CDX | 2ND | York Kennel Club | OWNER |
| 2017-09-02 | FT Qual | JAM | Labrador RC | ADMIN |
| 2018-10-21 | OB UD | 1ST | Greenspring Poodle Club | OWNER |
| 2019-04-20 | OB UD | 1ST | Old Dominion Kennel Club of Northern Va | OWNER |
| 2020-03-01 | Show Winners | WINNERS | Maryland Sporting Dog Assoc | OWNER |
| 2020-03-13 | Show Winners | WINNERS | York KC | OWNER |
| 2020-09-15 | FT Qual | 1ST | ACC Specialty | ADMIN |
| 2020-11-08 | Show Winners | WINNERS | Salisbury KC | OWNER |
| 2021-03-10 | Show Winners | WINNERS | Carrie KC | OWNER |
| 2021-04-25 | Show Breed | BOB | Baltimore County KC | OWNER |
| 2021-05-21 | FT Qual | RJAM | Susquehanna RC | ADMIN |
|
2014-01-20 Litter |
| Reg ID | Sibling Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SR81814701 | Pond Hollow Harbor Lights RA CAA CGC | F | BR | |
| AKC:SR81814702 | HRCH CH Pond Hollow Otter Point UD MH QAA WDQ CGCA | HIP-E, ELB-N, EYE-N, DM-N, EIC-N, PRA-N, BLK-CL, CDD-0, CUR-1, DIL-CL, ED-N, LOC-CL | F | BR |
| AKC:SR81814703 | Pond Hollow Stellar Instincts | F | BR | |
| AKC:SR81814704 | Pond Hollow Choptank Buddy | M | BR | |
| AKC:SR81814705 | Pond Hollow Monhegan | M | BR | |
| AKC:SR81814706 | Pond Hollow Bar Point | M | BR | |
| AKC:SR81814707 | NOHS-B OH-GRP* GCH Pond Hollow Trouble Brew'n CD BN RI SCN SIA SEN SBN SWN DSA HDN TKI CGCA CGCU | HIP-G, ELB-N, EYE-N, DM-N, EIC-N, ED-N, RCD-N | M | BR |
| AKC:SR81814708 | Pond Hollow Sea Radar Ruger | M | BR | |
| AKC:SR81814709 | CH Pond Hollow Point Bauer | M | BR |
|
2013-08-03 Litter |
| Reg ID | Half Sibling Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SR78905601 | Redlion's Hit The Jackpot | HIP-F, ELB-N, EYE-N, CAR-N, LOC-CL | F | DBR |
|
2014-04-28 Litter |
| Reg ID | Half Sibling Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SR82630901 | GCH Frosty Hills Raisin A Star | HIP-G, ELB-N, EYE-N, DM-N, EIC-N, PRA-N, CAR-N | F | BR |
| AKC:SR82630902 | AT-JCH Frosty Hills Jodi | FHIP-A1, ELB-N, EYE-N, DM-N, EIC-N, PRA-N, SHO-N | F | SE |
| AKC:SR82630903 | Frosty Hills Fair Chase Duck Duck Goose SH | M | BR | |
| AKC:SR82630904 | Frosty Hills Pond Hollow Denali Point | F | BR | |
| AKC:SR82630905 | Frosty Hills Bella | F | BR | |
| AKC:SR82630906 | Frosty Hills Nodens Starry Point | M | BR | |
| AKC:SR82630907 | Frosty Hills Free Union Sassafrass | F | BR | |
| AKC:SR82630908 | Frosty Hills Porter Hercules | M | BR | |
| AKC:SR82630909 | Frosty Hills Molly Wagner Of Londonberry | F | BR | |
| AKC:SR82630910 | Frosty Hills Zeke | M | BR | |
| AKC:SR82630911 | Frosty Hills Sapharia | F | BR |
|
2014-07-16 Litter |
| Reg ID | Half Sibling Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SR84666603 | Pond Hollow Susquehanna Flats | HIP-E, ELB-N, EYE-N, DM-N, EIC-N, PRA-N, ACA-N, ED-N, LOC-CL | F | DBR |
| AKC:SR84666604 | Pond Hollow Tapler's Bar JH | HIP-G, ELB-N, EYE-N, DM-N, EIC-N, PRA-N | M | DBR |
|
2014-07-21 Litter |
| Reg ID | Half Sibling Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SR84616306 | HR Pond Hollow Canyon De Chelly JH | HIP-G, ELB-N, EYE-N | F | DDG |
|
2015-01-22 Litter |
| Reg ID | Half Sibling Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SR87073701 | Pond Hollow Special Blessing At Olney | F | BR | |
| AKC:SR87073702 | Pond Hollow Special Dreams | F | BR | |
| AKC:SR87073703 | Pond Hollow High Tide Eider Island | M | BR | |
| AKC:SR87073704 | Pond Hollow Cuasbo Tracker | M | BR | |
| AKC:SR87073705 | CH Pond Hollow A Special Deacon MH | HIP-G, ELB-N, EYE-N*, DM-N, EIC-N, PRA-N, ACA-N, ED-N, LOC-CA | M | BR |
| AKC:SR87073706 | Pond Hollow Special Surprise | F | DBR | |
| AKC:SR87073707 | Pond Hollow Chase N Special Dreams | M | BR | |
| AKC:SR87073708 | Pond Hollow Special Prize | F | BR | |
| AKC:SR87073709 | Pond Hollow Keystone's Special Anchor | F | BR |
|
2015-02-13 Litter |
| Reg ID | Half Sibling Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SR87617101 | Mack Valley's Southside Superstar | F | LBR | |
| AKC:SR87617102 | Mack Valley's Kalm Dark And Handsome | M | BR | |
| AKC:SR87617103 | Mack Valley's Emporer Kuzco | M | BR | |
| AKC:SR87617104 | Mack Valley's Golden Nugget | F | BR | |
| AKC:SR87617105 | CH Mack Valley's Tricks Of The Trade | HIP-G, ELB-N, EYE-N, CAR-N | F | BR |
| AKC:SR87617106 | Mack Valley's Spirit Of Haunted House APD-A | FHIP-B1, ELB-N, EYE-N* | F | BR |
|
2015-05-14 Litter |
| Reg ID | Half Sibling Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SR89041701 | Pond Hollow Tiki Torch OA OAJ ACT2 | HIP-E, ELB-N, EYE-N | M | BR |
|
2016-02-13 Litter |
| Reg ID | Half Sibling Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SR92882401 | CH Pond Hollow Dodge City | HIP-G, ELB-N, EYE-N, DM-N, EIC-N, PRA-C, ACA-N, CDD-0, CDP-0, ED-N, LOC-CL | M | BR |
| AKC:SR92882402 | Pond Hollow Gyver Industrious | DM-N | M | DBR |
| AKC:SR92882403 | Pond Hollow Ok Corrall | DM-N | M | BR |
| AKC:SR92882404 | Pond Hollow Westward Ho | DM-N | M | BR |
| AKC:SR92882405 | Pond Hollow Havre De Grace | DM-N | F | BR |
| AKC:SR92882406 | Pond Hollow Widgeon On The Wing | DM-N | F | BR |
| AKC:SR92882407 | Pond Hollow Flying Point Pintail | DM-N | F | BR |
| AKC:SR92882408 | Pond Hollow Bird River Lola | DM-N | F | BR |
|
2019-06-16 Litter |
| Reg ID | Half Sibling Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SS13846001 | Pond Hollow Lady Of Lake Ontario | F | BR | |
| AKC:SS13846002 | Pond Hollow Brigantine | DM-N, EIC-N, PRA-N, ED-N, LOC-CL | M | BR |
|
2018-01-06 Litter |
| Reg ID | Offspring Name | Certifications | Sex | Color |
| AKC:SS03142301 | Church Creek Maya Savior Of Lost Souls | DM-N, EIC-N | F | BR |
| AKC:SS03142302 | Church Creek Bosun Bay | DM-N, EIC-N | M | BR |
| AKC:SS03142303 | CH Church Creek Point-Blank JH | HIP-G, ELB-N, DM-N, EIC-N, PRA-N, CDD-0, CDP-0, CNM-CL, DIL-CL, DNA-D, ED-N, HNP-N, HUU-N, LOC-CA, THY-N | M | BR |
| AKC:SS03142304 | Church Creek Lt Blue | DM-N, EIC-N | M | BR |
| AKC:SS03142305 | HRCH Church Creek Abigail Von Duckslayer CDX MH QA2 WDQ | HIP-G, ELB-N, EYE-N, DM-N, EIC-N, PRA-N, BLK-CL, CDD-0, CUR-1, DIL-CL, ED-N, LOC-CL | F | BR |
| AKC:SS03142306 | Church Creek Wisdom Of The Oaks | DM-N, EIC-N | F | BR |
| AKC:SS03142307 | Church Creek Brick Bay Boy | DM-N, EIC-N | M | BR |
| AKC:SS03142308 | Church Creek Wing Forward | DM-N, EIC-N | M | BR |
| AKC:SS03142309 | HRCH Church Creek Hurricane Cypress | HIP-E, ELB-N, EYE-N, DM-N, EIC-N, PRA-N | M | BR |
